Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 150,00 zł
Numer katalogowy: TAC-12CHSD/TPH11HB
Stan magazynowy: 20 szt.
Stan produktu: Nowy
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 1799 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
Model | TAC-09CHSD/TPH11HB | TAC-12CHSD/TPH11HB | TAC-18CHSD/TPH11HB | TAC-24CHSD/TPH11HB | |
---|---|---|---|---|---|
Wydajność chłodnicza | W | 2 600 (940~3 300) | 3 400 (1 000~3 770) | 5 100 (1 250~5 900) | 6 840 (1 830~7 820) |
Wydajność grzania | W | 2 630 (940~3 360) | 3 430 (1 000~3 810) | 5 130 (1 250-6 080) | 7 050 (1 850~7 960) |
SEER | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 6,5 | |
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia | A++ | A++ | A++ | A++ | |
SCOP | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Klasa efektywności energetycznej grzania | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Wydajność osuszenia | L/h | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
Pobór mocy: chłodzenie | W | 802 (240~1 380) | 1 049 (290~1 500) | 1 574 (330-2 350) | 2 099 (410~2 800) |
Pobór mocy: grzanie | W | 706 (240~1 550) | 922 (290~1 730) | 1 382 (340-2 550) | 1 900 (420~3 000) |
Pobór prądu: chłodzenie | A | 4,7 (1,2~8,0) | 5,1 (1,5~9,0) | 8,2 (1,7~12,0) | 9,8 (2,3~13,0) |
Pobór prądu: grzanie | A | 4,2 (1,2~9,0) | 4,7 (1,5~10,0) | 7,2 (1,7~13,0) | 8,6 (2,3~14,0) |
Zasilanie | F/V/Hz | 1 / 220 - 240 / 50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
Zakres napięcia | V | 165~265 | 165-265 | 165-265 | 165-265 |
Typ czynnika chłodniczego / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | |
Ilość czynnika chłodniczego | g | 570 | 570 | 1000 | 1110 |
Przepływ powietrza, recyrkulacja (chłodzenie / grzanie) | m3/h | 560/560 | 560 / 560 | 820 / 820 | 1 100 / 1 100 |
Zewnętrzny obieg powietrza | m3/h |
1900 |
1900 |
2600 |
3000 |
Jednostka wewnętrzna | |||||
Wymiary (Szer./Wys./Głęb.) | mm | 790 × 275 × 192 | 790 × 275 × 192 | 920 × 306 × 195 | 1100 × 333 × 222 |
Waga (Netto/Brutto) | kg | 8,5 / 10,5 | 8,5 / 10,5 | 10,5 / 12,5 | 14 / 17 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Cicho/Nis./Śred./Wys./Turbo) | dB | 22/25/33/37/41 | 22/25/33/37/41 | 27/35/38/41/43 | 31/34/38/42/47 |
Jednostka zewnętrzna | |||||
Marka sprężarki | GMCC | GMCC | GMCC | SANYO | |
Wymiary (Szer./Wys./Głęb.) | mm | 777 × 498 × 290 | 777 × 498 × 290 | 853 × 602 × 349 | 920 × 699 × 380 |
Waga (Netto/Brutto) | kg | 22,5 / 24,5 | 22,5 / 24,5 | 31 / 34 | 38 / 41 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB | 50 | 50 | 55 | 57 |
Przewody czynnika chłodniczego | |||||
Regulator | Kapilara | Kapilara | Kapilara | EZR | |
Średnica przewodu cieczowego | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Średnica przewodu gazowego | mm | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 |
Maks. długość instalacji | m | 25 | 25 | 25 | 25 |
Maks. różnica wysokości | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
Przewody zasilające | mm2 | 4 × 0,75 | 4 × 0,75 | 4 × 0,75 | 4 × 0,75 |
Zakres temperatury | |||||
Chłodzenie | °C | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 |
Grzanie | °C | -30 ~ +30 | -30 ~ +30 | -30 ~ +30 | -30 ~ +30 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.