Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 150,00 zł
Numer katalogowy: TAC-24CHSD/XAB1I
Stan magazynowy: 20 szt.
Stan produktu: Nowy
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 2799 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
Model | TAC-09CHSD/XAB1I | TAC-12CHSD/XAB1I | TAC-18CHSD/XAB1I | TAC-24CHSD/XAB1I | |
---|---|---|---|---|---|
Wydajność chłodnicza | W | 2600 (940 - 3300) | 3400 (1000 - 3770) | 5100 (1250 - 5910) | 6810 (1830 - 7800) |
Wydajność grzania | W | 2610 (940 - 3360) | 3420 (1000 - 3810) | 5100 (1250 - 6070) | 6870 (1850 - 7900) |
SEER | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | |
EER | 3,15 | 3,01 | 3,23 | 3,11 | |
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia | A++ | A++ | A++ | A++ | |
SCOP | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
COP | 3,4 | 3,71 | 3,71 | 3,33 | |
Klasa efektywności energetycznej grzania | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Wydajność osuszenia | L/h | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
Pobór mocy: chłodzenie | W | 825 (240 - 1380) | 1130 (290 - 1500) | 1580 (330 - 2340) | 2257 (410 - 2824) |
Pobór mocy: grzanie | W | 767 (240 - 1552) | 922 (290 - 1720) | 1374 (340 - 2520) | 2063 (420 - 3005) |
Pobór prądu: chłodzenie | A | 4,0 (1,2 - 8,0) | 5,8 (1,5 - 9,0) | 8,1 (1,7 - 12,0) | 10,7 (2,3 - 12,3) |
Pobór prądu: grzanie | A | 3,8 (1,2 - 9,0) | 4,7 (1,5 - 10,0) | 7,0 (1,7 - 13,0) | 9,9 (2,3 - 13,5) |
Zasilanie | F/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
Zakres napięcia | V | 165-265 | 165-265 | 165-265 | 165-265 |
Typ czynnika chłodniczego / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | |
Ilość czynnika chłodniczego | g | 490 | 570 | 1000 | 1140 |
Przepływ powietrza, recyrkulacja (chłodzenie / grzanie) | m3/h | 420/420 | 550/550 | 800/800 | 980/980 |
Wydajność wentylatora Turbo/Wysoky/Średnio-Wysoky/Średnia/Średnio-Niski/Niski/Cichy (obr./min.) | Chłodzenie | 1400/1300/1100/1000/900 | 1250/1150/950/850/700 | 1400/1260/1050/870/800 | 1250/1200/1050/950/800 |
Wydajność wentylatora Turbo/Wysoky/Średnio-Wysoky/Średnia/Średnio-Niski/Niski/Cichy (obr./min.) | Grzanie | 1400/1300/1100/1000/900 | 1250/1150/1000/900/800 | 1400/1260/1050/870/800 | 1250/1200/1050/950/800 |
Wydajność wentylatora Turbo/Wysoky/Średnio-Wysoky/Średnia/Średnio-Niski/Niski/Cichy (obr./min.) | Suszenie | 1000 | 850 | 870 | 950 |
Jednostka wewnętrzna | |||||
Wymiary (Szer./Wys./Głęb.) | mm | 777 x 250 x 201 | 777 x 250 x 201 | 910 x 294 x 206 | 1005 x 315 x 220 |
Waga (Netto/Brutto) | kg | 7 / 9 | 7,5 / 9,5 | 9,5 / 12,5 | 13 / 16 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Cicho/Nis./Śred./Wys./Turbo) | dB | 22/25/33/37/40 | 22/25/33/37/40 | 27/35/38/41/43 | 30/34/38/41/44 |
Jednostka zewnętrzna | |||||
Marka sprężarki | RECHI | GMCC | GMCC | SANYO | |
Wymiary (Szer./Wys./Głęb.) | mm | 670 x 450 x 250 | 710 x 498 x 245 | 810 x 600 x 300 | 845 x 700 x 340 |
Waga (Netto/Brutto) | kg | 20 / 22 | 22,5 / 24,5 | 31 / 34 | 38 / 42 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB | 50 | 50 | 55 | 57 |
Przewody czynnika chłodniczego | |||||
Średnica przewodu cieczowego | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Średnica przewodu gazowego | mm | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 |
Maks. długość instalacji | m | 25 | 25 | 25 | 25 |
Maks. różnica wysokości | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
Przewody zasilające | mm2 | 4 x 0,75 | 4 x 0,75 | 4 x 0,75 | 4 x 0,75 |
Zakres temperatury | |||||
Chłodzenie | °C | 0 ~ +53 | 0 ~ +53 | 0 ~ +53 | 0 ~ +53 |
Grzanie | °C | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.