Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 150,00 zł
Numer katalogowy: TAC-12CHSD/TPG31I3AHB
Stan magazynowy: 20 szt.
Stan produktu: Nowy
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 2029 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
| Model | TAC-09CHSD/TPG31I3AHB | TAC-12CHSD/TPG31I3AHB | TAC-18CHSD/TPG31I3AHB | TAC-24CHSD/TPG31I3AHB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność chłodnicza | W | 2610 (940 - 3700) | 3510 (1000 - 4600) | 5100 (1250 - 5920) | 6910 (1830 - 7820) |
| Wydajność grzania | W | 3000 (940 - 4000) | 3800 (1000 - 4900) | 5800 (1250 - 6690) | 7100 (1850 - 7960) |
| SEER | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |
| Klasa efektywności energetycznej chłodzenia | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| SCOP | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | |
| Klasa efektywności energetycznej grzania | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Wydajność osuszenia | L/h | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 |
| Pobór mocy: chłodzenie | W | 699 (240 - 1380) | 1000 (290 - 1510) | 1260 (330 - 2350) | 1940 (410 - 2830) |
| Pobór mocy: grzanie | W | 740 (240 - 1552) | 970 (290 - 1720) | 1330 (340 - 2540) | 1810 (420 - 3010) |
| Pobór prądu: chłodzenie | A | 3,3 (1,2 - 8,1) | 4,6 (1,5 - 9,2) | 5,6 (1,7 - 12,0) | 8,7 (2,3 - 15,5) |
| Pobór prądu: grzanie | A | 3,7 (1,2 - 9,0) | 4,4 (1,5 - 10,0) | 5,9 (1,7 - 13,0) | 8,0 (2,3 - 16,0) |
| Zasilanie | F/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
| Zakres napięcia | V | 165-265 | 165-265 | 165-265 | 165-265 |
| Typ czynnika chłodniczego / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | |
| Ilość czynnika chłodniczego | g | 450 | 630 | 1140 | 1270 |
| Przepływ powietrza, recyrkulacja (chłodzenie / grzanie) | m3/h | 560/560 | 670/670 | 1000/1000 | 1100/1100 |
| Zewnętrzny obieg powietrza | m3/h |
2200 |
2200 |
3000 |
4000 |
| Jednostka wewnętrzna | |||||
| Wymiary (Szer./Wys./Głęb.) | mm | 785 x 190 x 185 | 820 x 306 x 195 | 1100 x 333 x 222 | 1100 x 333 x 222 |
| Waga (Netto/Brutto) | kg | 8,5 / 10,5 | 9,5 / 12 | 13,5 / 16,5 | 14 / 17 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (Cicho/Nis./Śred./Wys./Turbo) | dB | 21/27/33/38/42 | 22/29/33/38/43 | 28/32/38/42/47 | 30/34/40/45/48 |
| Jednostka zewnętrzna | |||||
| Marka sprężarki | GMCC | GMCC | GMCC | SANYO | |
| Wymiary (Szer./Wys./Głęb.) | mm | 725 x 549 x 270 | 725 x 549 x 270 | 845 x 699 x 340 | 905 x 803 x 350 |
| Waga (Netto/Brutto) | kg | 23,5 / 25,5 | 25,5 / 28,5 | 37 / 40 | 46,5 / 49,5 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB | 51 | 53 | 54 | 59 |
| Przewody czynnika chłodniczego | |||||
| Regulator | Elektroniczny zawór rozprężny | Elektroniczny zawór rozprężny | Elektroniczny zawór rozprężny | Elektroniczny zawór rozprężny | |
| Średnica przewodu cieczowego | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Średnica przewodu gazowego | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 |
| Maks. długość instalacji | m | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks. różnica wysokości | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Przewody zasilające | mm2 | 5 x 1,0 | 5 x 1,0 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 |
| Zakres temperatury | |||||
| Chłodzenie | °C | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 |
| Grzanie | °C | -30 ~ +30 | -30 ~ +30 | -30 ~ +30 | -30 ~ +30 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.