Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 250,00 zł
Numer katalogowy: YKF07CNC
Stan magazynowy: 20 szt.
Stan produktu: Nowy
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 13809 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
| Dane techniczne | J.m. | YKF05CNC | YKF07CNC | YKF09CNC | YKF12CRC | YKF14CRC | YKF16CRC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie A7/W35 | Moc | kW | 6,50 | 8,40 | 10,0 | 12,1 | 14,1 | 16,0 |
| Znamionowy pobór mocy | kW | 1,23 | 1,66 | 2,13 | 2,49 | 3,00 | 3,56 | |
| COP | - | 5,30 | 5,05 | 4,70 | 4,90 | 4,70 | 4,50 | |
| Ogrzewanie A7/W55 | Moc | kW | 6,40 | 8,20 | 9,40 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
| Znamionowy pobór mocy | kW | 2,00 | 2,60 | 3,03 | 4,00 | 4,75 | 5,61 | |
| COP | - | 3,20 | 3,15 | 3,10 | 3,00 | 2,95 | 2,85 | |
| Ogrzewanie A-7/W35 | Moc | kW | 6,26 | 7,10 | 8,00 | 11,6 | 12,5 | 13,5 |
| Znamionowy pobór mocy | kW | 1,97 | 2,25 | 2,67 | 4,07 | 4,46 | 5,00 | |
| COP | - | 3,17 | 3,15 | 3,00 | 2,85 | 2,80 | 2,70 | |
| Ogrzewanie A-7/W55 | Moc | kW | 5,70 | 6,60 | 7,20 | 10,8 | 11,7 | 12,8 |
| Znamionowy pobór mocy | kW | 2,65 | 3,14 | 3,51 | 5,14 | 5,63 | 6,24 | |
| COP | 2,15 | 2,10 | 2,05 | 2,10 | 2,03 | 2,05 | ||
| Chłodzenie A35/W18 | Moc | kW | 6,50 | 8,30 | 10,0 | 12,2 | 13,9 | 15,4 |
| Znamionowy pobór mocy | kW | 1,27 | 1,71 | 2,33 | 2,65 | 3,16 | 3,67 | |
| EER | 5,10 | 4,85 | 4,30 | 4,60 | 4,40 | 4,20 | ||
| Chłodzenie A35/W7 | Moc | kW | 5,50 | 7,40 | 9,00 | 11,6 | 13,4 | 14,0 |
| Znamionowy pobór mocy | kW | 1,69 | 2,35 | 3,10 | 3,74 | 4,57 | 4,83 | |
| EER | 3,25 | 3,15 | 2,90 | 3,10 | 2,93 | 2,90 | ||
| Zasilanie | V/F/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
| Zalecany bezpiecznik | A | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | |
| Zalecany przekrój przewodu | mm2 | 3 x 4,0 | 3 x 4,0 | 3 x 4,0 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | |
| Klasa efektywności energetyczne | Woda na wylocie (35°C) | klasa | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Woda na wylocie (55°C | klasa | kW | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Czynnik chłodniczy | Typ | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | |
| Ilość czynnika | kg | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 56 | 58 | 60 | 64 | 64 | 64 | |
| Wymiary jednostki (szer.*wys.*głęb.) | mm | 1040 x 865 x 410 | 1040 x 865 x 410 | 1040 x 865 x 410 | 1040 x 865 x 410 | 1040 x 865 x 410 | 1040 x 865 x 410 | |
| Wymiary opakowania (szer.*wys.*głęb.) | mm | 1190 x 970 x 560 | 1190 x 970 x 560 | 1190 x 970 x 560 | 1190 x 970 x 560 | 1190 x 970 x 560 | 1190 x 970 x 560 | |
| Masa neo/bruo | kg | 87 / 103 | 87 / 103 | 87 / 103 | 120 / 136 | 120 / 136 | 120 / 136 | |
| Przyłącze po stronie wody | " | 1 | 1 | 1 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 56 | 58 | 60 | 64 | 64 | 64 | |
| Pompa wodna | Maksymalny słup wody | m | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Zakres roboczy - temperatura powietrza zewnętrznego | Ogrzewanie | °C | -25 ÷ 35 | -25 ÷ 35 | -25 ÷ 35 | -25 ÷ 35 | -25 ÷ 35 | -25 ÷ 35 |
| C.W.U. | °C | -25 ÷ 43 | -25 ÷ 43 | -25 ÷ 43 | -25 ÷ 43 | -25 ÷ 43 | -25 ÷ 43 | |
| Chłodzenie | °C | -5 ÷ 43 | -5 ÷ 43 | -5 ÷ 43 | -5 ÷ 43 | -5 ÷ 43 | -5 ÷ 43 | |
| Zakres ustawienia temperatury wody | Ogrzewanie | °C | 25 ÷ 65 | 25 ÷ 65 | 25 ÷ 65 | 25 ÷ 65 | 25 ÷ 65 | 25 ÷ 65 |
| C.W.U. | °C | 20 ÷ 60 | 20 ÷ 60 | 20 ÷ 60 | 20 ÷ 60 | 20 ÷ 60 | 20 ÷ 60 | |
| Chłodzenie | °C | 5 ÷ 25 | 5 ÷ 25 | 5 ÷ 25 | 5 ÷ 25 | 5 ÷ 25 | 5 ÷ 25 | |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.