Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 250,00 zł
Numer katalogowy: KHC-12RY3-B
Stan magazynowy: 20 szt.
Stan produktu: Nowy
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 15800 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
INFORMACJE - Pompa ciepła Kaisai KHC-12RY3-B
Pompa ciepła Kaisai KHC-12RY3 znajduje swoje zastosowanie w domach, biurach oraz budynkach komercyjnych. Jest to jedno z bardziej ekologicznych urządzeń, które nie wykorzystuje węgla, gazu ani oleju, a darmową energię z powietrza. Urządzenie posiada wbudowane Wi-Fi, co umożliwia zdalne sterowanie pompą za pomocą telefonu lub tabletu oraz sprawdzanie bieżącego stanu urządzeń. Instalacja czynnika chłodniczego jest wbudowana całkowicie w agregat. Nie są wymagane żadne dodatkowe przewody. Dzięki nowoczesnej technologii zastosowanej w pompie Kaisai KHC-12RY3, urządzenie może pracować w bardzo szerokim zakresie temperatury zewnętrznej.
Właściwości i funkcje pompy ciepła Kaisai KHC-12RY3-B:
W skład zestawu wchodzi:
- jednostka zewnętrzna
- sterownik
- filtr Y
- wąż odpływowy
- czujnik temperatury do CWU wraz z przewodem
| Model | Urządzenie zewnętrzne | KHC-06RY1 | KHC-08RY1(3) | KHC-10RY1(3) | KHC-12RY3 | KHC-14RY3 | KHC-16RY3 | ||||||||
| Stosowana temperatura |°C | 55 | 35 | 55 | 35 | 55 | 35 | 55 | 35 | 55 | 35 | 55 | 35 | ||
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A++ | A+++ | A++ | A+++ | A++ | A+++ | A++ | A+++ | A++ | A+++ | A++ | A+++ | ||
| Znamionowa moc cieplna | kW | 5,7 | 6,8 | 6,6 | 8,1 | 7,7 | 9,2 | 11,6 | 12,0 | 12,1 | 13,7 | 13,0 | 15,2 | |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń | % | 137,9 | 195,0 | 131,5 | 205,6 | 136,6 | 204,8 | 135,1 | 189,3 | 135,6 | 185,6 | 133,2 | 181,6 | |
| Roczne zużycie energii | kWh | 3345 | 2845 | 4056 | 3218 | 4539 | 3644 | 6928 | 5153 | 7203 | 6013 | 7896 | 6805 | |
| Poziom mocy akustycznej Lwa | Urządzenie zewnętrzne | dB | 58 | 59 | 60 | 65 | 65 | 68 | ||||||
| Znamionowa moc cieplna | Klimat chłodniejszy | kW | 4,3 | 5,6 | 5,8 | 7,0 | 6,7 | 7,7 | 10,3 | 11,4 | 11,0 | 12,6 | 11,8 | 13,7 |
| Klimat cieplejszy | kW | 5,1 | 6,1 | 7,6 | 8,1 | 8,6 | 8,6 | 12,5 | 11,1 | 13,7 | 12,1 | 13,8 | 13,1 | |
| Roczne zużycie energii | Klimat chłodniejszy | kWh | 3681 | 3300 | 4950 | 3976 | 5540 | 4423 | 8420 | 6871 | 8867 | 7667 | 9310 | 8431 |
| Klimat cieplejszy | kWh | 1640 | 1244 | 2259 | 1551 | 2516 | 1617 | 3780 | 2296 | 4092 | 2462 | 4116 | 2786 | |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń | Klimat chłodniejszy | % | 111,1 | 165,3 | 112,0 | 170,0 | 116,4 | 169,8 | 117,7 | 160,2 | 118,9 | 159,6 | 121,8 | 157,8 |
| Klimat cieplejszy | % | 164,7 | 259,8 | 175,8 | 276,6 | 180,3 | 280,5 | 173,8 | 255,6 | 176,4 | 259,8 | 175,9 | 248,1 | |
| Typ | Pompa ciepła powietrze/woda typu Monoblok | |||||||||||||
| Źródło zasilania | 1N~ 230V 50Hz | 1 N~ 230V 50Hz (3N~ 400V 50Hz) | 3N~ 400V 50Hz | |||||||||||
| Czynnik chłodniczy (R32) | kg | 1,40 | 1,75 | |||||||||||
| Wymiary (sz x wys x dł) i waga (netto) | Urządzenie zewnętrzne | mm | 1295x792x429 | 1385x945x526 | ||||||||||
| Zakres temperatury zewnętrznej | Ogrzewanie | °C | -25 do 35 | |||||||||||
| Chłodzenie | °C | -5 do 43 | ||||||||||||
| CWU | °C | -25 do 43 | ||||||||||||
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.