Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 150,00 zł
Numer katalogowy: HN70Xm3+ 3xTM26Xi
Stan magazynowy: 19 szt.
Stan produktu: Nowy
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 6899 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
Klimatyzator ścienny Rotenso Teta Mirror to nowoczesne, energooszczędne, całoroczne urządzenie do chłodzenia i grzania. Niezawodność funkcji grzewczej, nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych do -25°C, pozwala wykorzystać urządzenie jako samodzielne źródło ciepła.
Rozwiązanie Multi-Split to innowacyjny system klimatyzacji, który umożliwia podłączenie wielu jednostek wewnętrznych do jednej zewnętrznej, zapewniając efektywną regulację temperatury w różnych pomieszczeniach jednocześnie.
Specyfikacja techniczna
| Wydajność | Chłodzenie | Nom. (Min. - Maks.) | W | 7512 (1448-7929) |
| Pobór mocy | Nom. (Min. - Maks.) | W | 2445 (350-2850) | |
| Prąd pracy | Nom. (Min. - Maks.) | A | 10,6 (1,5-12,4) | |
| Wydajność | Grzanie | Nom. (Min. - Maks.) | W | 7913 (2239-8450) |
| Pobór mocy | Nom. (Min. - Maks.) | W | 2145 (420-2850) | |
| Prąd pracy | Nom. (Min. - Maks.) | A | 9,3 (1,8-12,4) | |
| Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | powietrze-powietrze | |||
| Obciążenie chłodnicze | kW | 7,9 | ||
| SEER | W/W | 6,1 | ||
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A++ | |||
| Roczne zużycie energii - chłodzenie | kWh/a | 453 | ||
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 5,6 | ||
| SCOP | W/W | 4,0 | ||
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A+ | |||
| Roczne zużycie energii - grzanie | kWh/a | 1960 | ||
| Maksymalne zużycie energii | W | 2850 | ||
| Maksymalny prąd pracy | A | 12,4 | ||
| Jednostka wewnętrzna | TM26Xi R16 | |||
| Prędkość wentylatora | T / W / Ś / N / ŚN / C | obr/min | 1250 / 1080 / 920 / 800 / 700 / 650 | |
| Przepływ powietrza | T / W / Ś / N / ŚN / C | m³/h | 560 / 480 / 410 / 360 / 310 / 275 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | T / W / Ś / N / ŚN / C | dB(A) | 42 / 38 / 33 / 27 / 21 / 18 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 52 | ||
| Pobór mocy | W | 25 | ||
| Prąd pracy | A | 0,1 | ||
| Wymiary netto | S × G × W | mm | 790 × 192 × 275 | |
| Wymiary brutto | S × G × W | mm | 860 × 265 × 345 | |
| Waga netto / Waga brutto | kg | 8,5 / 10,5 | ||
| Odpływ skroplin | mm | 16 | ||
| Jednostka zewnętrzna | HN70Xm3 R15 | |||
| Prędkość wentylatora | W / Ś / N | obr/min | 850 / 750 / 700 | |
| Maksymalny przepływ powietrza | m³/h | 3000 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 58 | ||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 67 | ||
| Wymiary netto | S × G × W | mm | 920 × 380 × 699 | |
| Wymiary brutto | S × G × W | mm | 960 × 400 × 732 | |
| Rozstaw mocowań | S × G | mm | 586 × 348 | |
| Waga netto / Waga brutto | kg | 42 / 45 | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | ||
| GWP | 675 | |||
| Ilość fabryczna | kg | 1,5 (pow. 15 mb) | ||
| TCO2eq | 1,01 | |||
| Ilość dodatkowa | g/mb | 15 (pow. 10 mb) | ||
| Przyłącza rur | Ciecz / Gaz | mm(cale) | 3 × Φ6,35 / Φ9,52 (3 × 1/4" / 3/8") |
|
| Maks. ilość podłączonych jednostek wewn | szt | 3 | ||
| Maks. długość instalacji dla wszystkich jednostek wewn. | m | 45 | ||
| Maks. długość instalacji dla 1 jednostki wewnętrznej | m | 15 | ||
| Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną | Jedn. zewn. wyżej niż jedn. wewn. | m | 10 | |
| Jedn. zewn. niżej niż jedn. wewn. | m | 10 | ||
| Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewn | m | 20 | ||
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC | |||
| Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej | V-Hz, Ø | 220-240~ 50, 1f | ||
| Zabezpieczenie | A | C16 | ||
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna | il. × mm² | 3 × 2,5 | ||
| Przewody sterujące i zasilające: jedn. zewn. - wewn. | il. × mm² | 4 × 1,0 | ||
| Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie) | °C | 16~32 / 0~30 | ||
| Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie) | °C | -15~50 / -20~24 | ||
W związku ze zmianą w ustawie Dz.U.2017 poz. 1567 od 01.01.2018. informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem jako sprzedawca niehermetycznie zamkniętych urządzeń napełnianych fluorowanymi gazami cieplarnianymi oraz w trosce o dobro środowiska wymagamy:
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.