Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 150,00 zł
Numer katalogowy: SIH-18BIM(S)+SOH-18BIM
Stan magazynowy: 20 szt.
Stan produktu: Nowy
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 4309 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
W skład zestawu wchodzą:
Klimatyzator pracuje w klasie A++, w trybie chłodzenia. To przekłada się na niskie zużycie energii elektrycznej.
Klimatyzatory Sinclair Marvin są fabrycznie wyposażone w ekologiczny czynnik R32 o zmniejszonym wpływie na efekt cieplarniany oraz większej efektywności i mniejszemu zużyciu energii.
SINCLAIR Corporation jest firmą z doświadczonym i wysoko wykwalifikowanymi inżynierami, podejmującą długoletnią współpracę z partnerami na całym świecie. Bardzo szeroka gama produktów w konkurencyjnych cenach oraz fachowa obsługa sprawiają, że urządzenia firmy SINCLAIR są coraz bardziej popularne zarówno w Polsce jak i globalnie.
| Wydajność chłodzenie / grzanie | 5,3 (0,9–6,3) / 5,4 (1,1–7,0) kW |
| Napięcie / częstotliwość | 230 / 50 V / Hz |
| Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie | 1530 / 1390 W |
| Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie | 7,2 / 6,3 A |
| SEER / SCOP | 7,3 / 4,2 |
| Klasa efektywności energetycznej | A++ / A+ |
| Typ sprężarki | DC INVERTER |
| Przepływ powietrza - jedn. wewn. | 1000 / 850 / 760 / 650 / 580 / 520 / 450 m³/h |
| Przepływ powietrza - jedn. zewn. | 2200 m³/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn. | 45 / 42 / 40 / 37 / 34 / 29 / 26 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn. | 56 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej jedn. wewn. | 60 / 55 / 53 / 50 / 47 / 42 / 39 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej jedn. zewn. | 65 dB(A) |
| Osuszanie | 1,9 l/h |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego | 0,85 kg |
| Ekwiwalent CO2 | 0,57 t |
| Grzanie / chłodzenie | 16 ~ 30 °C |
| Grzanie | -25 ~ 30 °C |
| Chłodzenie | -15 ~ 50 °C |
| Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn. | 993 x 311 x 222 mm |
| Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn. | 802 x 555 x 350 mm |
| Waga netto jedn. wewn. / zewn. | 12,5 / 31,5 kg |
| Moduł WiFi | Tak |
| Filtr plazmowy | Tak |
| Lampa UV-C | Tak |
| Czujnik wilgotności | Tak |
| Funkcja I-Feel | Tak |
| Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota | Tak |
| Ilość biegów wentylatora jedn. wewn. | 7 |
| Pilot w standardzie | Bezprzewodowy |
| Możliwość podłączenia pilota przewodowego | Tak |
| Styk On/Off | Tak |
| Modbus | Opcjonalnie (SWC-02) |
| Bacnet | Opcjonalnie (SBG-01) |
| Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach | Grzałka karteru |
| Grzałka tacy ociekowej skraplacza | Tak |
| Średnica rur przyłączeniowych ciecz | 1/4 / 6,4 cal/mm |
| Średnica rur przyłączeniowych gaz | 1/2 / 12,7 cal/mm |
| Usytuowanie w jednostce wewnętrznej | rury wychodzą z prawej strony i są skierowane w lewą stronę |
| Usytuowanie w jednostce zewnętrznej | zawory serwisowe umieszczone są z prawej strony urządzenia |
| Moment dokręcający rurę cieczową | 15 ~ 20 N∙m |
| Moment dokręcający rurę gazową | 40 ~ 45 N∙m |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego | 0,85 kg |
| Ekwiwalent CO2 | 0,57 t |
| Dodatkowy czynnik chłodniczy | 16 g/m |
| Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostkami | 10 m |
| Minimalna długość rurociągu | 3 m |
| Maksymalna długość rurociągu | 25 m |
| Standardowa długość rurociągu | 5 m |
| Średnica węża skroplin jedn. wewn. | 16 Ø |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.