Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 150,00 zł
Numer katalogowy: SIH-12BIM(W)+SOH-12BIM
Stan magazynowy: 20 szt.
Stan produktu: Nowy
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 2879 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
W skład zestawu wchodzą:
Klimatyzator pracuje w klasie A++, w trybie chłodzenia. To przekłada się na niskie zużycie energii elektrycznej.
Klimatyzatory Sinclair Marvin są fabrycznie wyposażone w ekologiczny czynnik R32 o zmniejszonym wpływie na efekt cieplarniany oraz większej efektywności i mniejszemu zużyciu energii.
SINCLAIR Corporation jest firmą z doświadczonym i wysoko wykwalifikowanymi inżynierami, podejmującą długoletnią współpracę z partnerami na całym świecie. Bardzo szeroka gama produktów w konkurencyjnych cenach oraz fachowa obsługa sprawiają, że urządzenia firmy SINCLAIR są coraz bardziej popularne zarówno w Polsce jak i globalnie.
| Wydajność chłodzenie / grzanie | 3,5 (0,9–4,4) / 3,8 (0,9–4,7) kW |
| Napięcie / częstotliwość | 230 / 50 V / Hz |
| Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie | 990 / 980 W |
| Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie | 4,4 / 4,4 A |
| SEER / SCOP | 7,2 / 4,1 |
| Klasa efektywności energetycznej | A++ / A+ |
| Typ sprężarki | DC INVERTER |
| Przepływ powietrza - jedn. wewn. | 680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390 m³/h |
| Przepływ powietrza - jedn. zewn. | 1950 m³/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn. | 41 / 38 / 36 / 33 / 30 / 27 / 25 / 19 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn. | 52 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej jedn. wewn. | 60 / 52 / 50 / 47 / 44 / 41 / 39 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej jedn. zewn. | 63 dB(A) |
| Osuszanie | 1,4 l/h |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego | 0,57 kg |
| Ekwiwalent CO2 | 0,38 t |
| Grzanie / chłodzenie | 16 ~ 30 °C |
| Grzanie | -25 ~ 30 °C |
| Chłodzenie | -15 ~ 50 °C |
| Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn. | 837 x 293 x 200 mm |
| Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn. | 732 x 555 x 330 mm |
| Waga netto jedn. wewn. / zewn. | 9,5 / 25,5 kg |
| Moduł WiFi | Tak |
| Filtr plazmowy | Tak |
| Lampa UV-C | Tak |
| Czujnik wilgotności | Tak |
| Funkcja I-Feel | Tak |
| Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota | Tak |
| Ilość biegów wentylatora jedn. wewn. | 7 |
| Pilot w standardzie | Bezprzewodowy |
| Możliwość podłączenia pilota przewodowego | Tak |
| Styk On/Off | Tak |
| Modbus | Opcjonalnie (SWC-02) |
| Bacnet | Opcjonalnie (SBG-01) |
| Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach | Grzałka karteru |
| Grzałka tacy ociekowej skraplacza | Tak |
| Średnica rur przyłączeniowych ciecz | 1/4 / 6,4 cal/mm |
| Średnica rur przyłączeniowych gaz | 3/8 / 9,5 cal/mm |
| Usytuowanie w jednostce wewnętrznej | rury wychodzą z prawej strony i są skierowane w lewą stronę |
| Usytuowanie w jednostce zewnętrznej | zawory serwisowe umieszczone są z prawej strony urządzenia |
| Moment dokręcający rurę cieczową | 15 ~ 20 N∙m |
| Moment dokręcający rurę gazową | 40 ~ 45 N∙m |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego | 0,57 kg |
| Ekwiwalent CO2 | 0,38 t |
| Dodatkowy czynnik chłodniczy | 16 g/m |
| Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostkami | 10 m |
| Minimalna długość rurociągu | 3 m |
| Maksymalna długość rurociągu | 15 m |
| Standardowa długość rurociągu | 5 m |
| Średnica węża skroplin jedn. wewn. | 16 Ø |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.